Csontnélküli sertéskaraj szeletelése során keletkező karaj vég.
Kis kiszerelésű, könnyen kezelhető, konyhakész és sok oldalúan felhasználható termék.
Energia-tartalom KJ: | 163 |
Energia-tartalom kcal: | 685 |
Zsír (g): | 8,2 |
Telített zsírsavak (g): | 3,72 |
Szénhidrát (g): | 0 |
Fehérje (g): | 22 |
Cukor (g): | 0 |
Só (g): | 0 |
Rost (g): | 0 |
.
204396
© 2024 Minden jog fenntartva Matusz-Vad Zrt.