Összetevők: pasztőrözött tejszín, víz. 1 kartonban 125 darab 8 grammos minivaj található. Zsírtartalom: min. 82%. Víztartalom: max. 16%.
Vendéglátó egységeknek, szállodáknak reggeliztetéshez kiváló alapanyag.
Energia-tartalom KJ: | 3 063 |
Energia-tartalom kcal: | 745 |
Zsír (g): | 82 |
Telített zsírsavak (g): | 2,1 |
Mono-telítetlen zsírsavak (g): | 0 |
Többszörösen telítetlen zsírsavak (g): | 0 |
Szénhidrát (g): | 1 |
Fehérje (g): | 0,7 |
Cukor (g): | 1 |
Só (g): | 0,03 |
Rost (g): | 0 |
tej, laktoz,
pasztőrözött tejszín, víz
202078
© 2024 Minden jog fenntartva Matusz-Vad Zrt.